Universita' degli
Studi di Foggia
- Facolta'
di Economia
Corso
di SISTEMI INFORMATICI PER IL
SUPPORTO ALLE DECISIONI
2 CFU - Anno Accademico 2005-2006
Sede di Foggia: Classe 28, I
semestre (inizio 27/9/2005) - Classe 17, II semestre
Sede di S.Severo: Classe 17, I
semestre (inizio 26/9/2005)
M.Ferrero: "Laboratorio Access 2002", Apogeo, Milano
Ulteriori testi (di approfondimento)
| San Severo | Foggia | 
| 08/11/05 ore 9:00 | 09/11/05 ore 9:00 | 
| 13/12/05 ore 9:00 | 16/12/05 ore 9:00 | 
| 16/01/06 ore 9:00 | 17/01/06 ore 9:00 | 
| 06/02/05 ore 9:00 | 07/02/06 ore 9:00 | 
| 08/04/06 ore 09:00 | 04/04/06 ore 9:00 | 
| 08/06/06 ore 15:00 | 06/06/06 ore 9:00 | 
| 23/06/06 ore 15:00 | 22/06/06 ore 9:00 | 
| 14/07/06 ore 09:00 | 19/07/06 ore 9:00 | 
| 07/09/06 ore 9:00 | 06/09/06 ore 9:00 | 
| 07/11/06 ore 9:00 | 08/11/06 ore 9:00 | 
Lucidi delle lezioni (in formato PDF
Acrobat 6+)
| Principi
teorici. | |
| Modulo 1 | Concetti introduttivi. | 
| Modulo 2 | Le operazioni di base. | 
| Modulo 3 | Definire le chiavi. | 
| Modulo 4 | Relazioni tra tabelle. | 
| Modulo 5 | Impostare una tabella/aggiornare il database. | 
| Modulo 6 | Creazione di maschere. | 
| Modulo 7a | Reperire informazioni: operazioni di base. | 
| Modulo 7b | Come ricercare, selezionare e ordinare. | 
| Modulo 8 | I 
reports. | 
Il
candidato all'esame di Sistemi Informatici per il Supporto alle
Decisioni è tenuto a conoscere tutti gli argomenti citati nel
programma ed a saper risolvere esercizi in ambiente Windows sul DBMS
Access.
Il candidato è tenuto a prenotarsi, mediante statino
elettronico, entro e non oltre cinque giorni dalla data dell'appello.
L'esame si articola in una prova teorico/pratica, nella quale il
candidato deve essere in grado di progettare un database, crearlo e
gestirlo in Access mediante la realizzazione di tabelle, maschere,
query e report.
Durante lo svolgimento del corso saranno segnalati ulteriori supporti
bibliografici, utili soprattutto a coloro che intendano approfondire
problematiche di specifico interesse.